沪指12月8日上涨0.54%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为通信、综合,涨幅分别为4.79%、3.03%机械设备。机械设备行业今日上涨1.33%。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化,跌幅分别为1.43%、0.84%。
机械设备行业今日上涨1.33%,全天主力资金净流入12.79亿元,该行业所属的个股共531只,今日上涨的有371只,涨停的有10只;下跌的有147只,跌停的有2只机械设备。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有218只,其中,净流入资金超亿元的有12只,净流入资金居首的是航天动力,今日净流入资金7.06亿元,紧随其后的是华工科技、五洲新春,净流入资金分别为5.54亿元、4.37亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有国机重装、昊志机电、雪人,净流出资金分别为4.14亿元、2.35亿元、1.42亿元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600343 航天动力 9.99 19.92 70602.45
000988 华工科技 6.28 8.05 55359.70
603667 五洲新春 10.01 16.77 43713.79
002837 英维克 6.65 6.92 35425.95
002164 宁波东力 10.01 13.36 22220.11
603698 航天工程 9.99 4.52 18895.24
000811 冰轮环境 9.98 9.45 18642.43
002353 杰瑞股份 -0.88 5.23 16207.30
002008 大族激光 4.17 4.06 15962.08
002131 利欧股份 3.41 7.02 15243.76
601106 一重 9.94 4.79 14147.27
301377 鼎泰高科 -0.55 14.73 10262.57
002689 ST远智 -5.12 13.60 9176.67
603278 大业股份 9.98 5.40 8968.61
300024 机器人 2.85 3.41 8665.73
300421 力星股份 13.31 38.66 8124.70
000039 中集 4.17 5.48 7786.36
600592 龙溪股份 3.26 25.60 6891.67
002943 宇晶股份 10.02 10.80 6891.19
300757 罗博特科 8.42 8.24 6401.89
机械设备行业资金流出榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601399 国机重装 6.26 12.65 -41381.42
300503 昊志机电 3.86 23.64 -23536.73
002639 雪人 0.85 39.20 -14240.91
000530 冰山冷热 0.13 22.20 -13385.23
688333 铂力特 2.04 6.59 -13363.09
000157 中联重科 -0.69 1.00 -7957.07
601766 中车 -0.70 0.39 -7941.24
600501 航天晨光 -0.04 8.40 -6836.18
002031 巨轮智能 -0.12 13.28 -6491.12
002960 青鸟消防 -1.83 3.82 -6145.04
300471 厚普股份 -2.44 6.24 -6072.74
002204 大连重工 1.13 4.30 -6036.85
301013 利和兴 0.00 10.08 -5867.62
300083 创世纪 -0.32 3.09 -5549.00
002611 东方精工 0.54 6.69 -5434.04
301413 安培龙 1.09 8.64 -5303.68
300260 新莱应材 2.61 5.14 -5069.72
300099 尤洛卡 -2.18 8.32 -5033.98
300718 长盛轴承 0.61 4.45 -4957.88
600984 建设机械 -1.74 8.28 -4752.92
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,有风险,投资需谨慎机械设备。