主力资金动向 29.11亿元潜入机械设备业:机械设备

证券时报•数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出机械设备。资金净流入金额最大的行业为机械设备,涨跌幅0.90%,整体换手率2.67%,成交量较前一个交易日变动7.77%,主力资金净流量29.11亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅0.27%,整体换手率2.21%,成交量较前一个交易日变动-14.43%,主力资金净流量-41.14亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量

(亿股)

成交量

较昨日

增减

换手率

涨跌幅

今日

主力资金

净流入(亿元)

机械设备 73.05 7.77 2.67 0.90 29.11

家用电器 14.42 3.24 1.89 0.21 24.44

国防军工 43.20 -2.88 4.86 0.55 13.89

汽车 45.98 -3.11 2.06 0.28 3.62

建筑材料 14.90 4.06 1.99 -0.63 3.51

美容护理 1.83 9.03 1.78 -1.89 -1.06

公用事业 35.85 -7.18 0.89 -0.28 -1.46

环保 15.81 -0.86 1.75 -0.51 -1.64

建筑装饰 34.26 0.96 1.21 -0.51 -3.20

综合 5.76 -6.52 3.52 -2.11 -3.20

钢铁 16.95 -17.33 0.86 -0.67 -3.90

纺织服饰 16.44 -9.52 2.34 -1.43 -3.96

非银金融 24.13 -13.19 0.59 0.29 -3.97

石油石化 13.19 -2.66 0.36 -0.49 -3.99

房地产 47.48 -8.67 2.16 -0.79 -4.71

交通运输 31.08 -15.70 0.73 -0.28 -5.05

煤炭 22.12 -17.19 1.69 -0.71 -5.51

商贸零售 29.53 -17.31 2.45 -1.55 -6.11

轻工制造 30.00 -6.21 3.54 -0.81 -6.89

社会服务 13.61 -3.57 2.96 -1.62 -7.71

计算机 53.28 -11.01 2.98 -0.14 -9.73

农林牧渔 31.52 -8.89 3.29 -0.87 -10.18

传媒 41.78 -18.41 2.84 -0.42 -13.20

银行 29.45 -19.40 0.22 -0.43 -13.63

通信 32.55 -17.04 1.86 0.50 -20.83

医药生物 60.60 6.23 2.21 -0.01 -21.08

基础化工 53.27 -12.77 1.95 -0.93 -25.63

食品饮料 16.92 7.18 1.83 -1.21 -26.71

有金属 59.26 -4.90 2.64 0.33 -34.46

电子 86.46 -15.30 3.09 0.78 -38.66

电力设备 55.40 -14.43 2.21 0.27 -41.14

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,有风险,投资需谨慎机械设备

本站内容来自用户投稿,如果侵犯了您的权利,请与我们联系删除。联系邮箱:835971066@qq.com

本文链接:http://www.lcmsggc.com/post/393.html

友情链接: